A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők és az Európai Parlament (EP) tagjainak választásán vasárnap 13 óráig a szavazásra jogosultak 33,14 százaléka járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.
A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:
Baranya vármegye 32,76 százalék 98 906 szavazó
Bács-Kiskun vármegye 31,32 százalék 128 636 szavazó
Békés vármegye 33,48 százalék 91 192 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 31,63 százalék 160 640 szavazó
Csongrád-Csanád vármegye 34,23 százalék 111 144 szavazó
Fejér vármegye 34,02 százalék 116 279 szavazó
Győr-Moson-Sopron vármegye 33,15 százalék 125 077 szavazó
Hajdú-Bihar vármegye 30,42 százalék 128 707 szavazó
Heves vármegye 34,28 százalék 80 899 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 32,06 százalék 94 260 szavazó
Komárom-Esztergom vármegye 32,03 százalék 78 222 szavazó
Nógrád vármegye 33,74 százalék 51 379 szavazó
Pest vármegye 33,78 százalék 359 973 szavazó
Somogy vármegye 33,95 százalék 86 369 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 30,24 százalék 131 655 szavazó
Tolna vármegye 33,68 százalék 59 081 szavazó
Vas vármegye 33,89 százalék 69 457 szavazó
Veszprém vármegye 34,43 százalék 96 777 szavazó
Zala vármegye 33,45 százalék 75 986 szavazó
Az NVI kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 15 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.