A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:
Baranya vármegye 49,88 százalék 150 616 szavazó
Bács-Kiskun vármegye 47,3 százalék 194 270 szavazó
Békés vármegye 49,49 százalék 134 809 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 50,38 százalék 255 879 szavazó
Csongrád-Csanád vármegye 50,14 százalék 162 800 szavazó
Fejér vármegye 50,74 százalék 173 458 szavazó
Győr-Moson-Sopron vármegye 52,47 százalék 197 934 szavazó
Hajdú-Bihar vármegye 47,61 százalék 201 423 szavazó
Heves vármegye 51,9 százalék 122 476 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 47,68 százalék 140 196 szavazó
Komárom-Esztergom vármegye 48,28 százalék 117 910 szavazó
Nógrád vármegye 51,9 százalék 79 039 szavazó
Pest vármegye 50,51 százalék 538 258 szavazó
Somogy vármegye 51,09 százalék 129 983 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 52 százalék 226 410 szavazó
Tolna vármegye 50,8 százalék 89 122 szavazó
Vas vármegye 55,86 százalék 114 464 szavazó
Veszprém vármegye 53,1 százalék 149 275 szavazó
Zala vármegye 52,49 százalék 119 246 szavazó
A következő adatok 18.30 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.
Részvételi arány 17 órakor vármegyénként
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők és az Európai Parlament (EP) tagjainak választásán vasárnap 17 óráig a szavazásra jogosultak 50,69 százaléka járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.