A Gyulai Helyi Választási Iroda vezetőjének
1/2021. (XI. 5.) számú
HATÁROZATA
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 79. § (1) bekezdése alapján Gyula város szavazóköreinek területi beosztását felülvizsgáltam, azt módosítom, és jelen határozat melléklete szerint állapítom meg.
A települési szintű lakóhellyel rendelkező és az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazására – figyelemmel a Ve. 78. §-ára, illetve 80. §-ára – Gyula Város 003. számú szavazókörét jelölöm ki.
Elrendelem e határozat 15 napra történő közzétételét a Gyulai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Gyulai Hírlap hetilapban, valamint a www.gyula.hu honlapon.
Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be fellebbezést a határozat meghozatalától számított 15 napon belül a Békés Megyei Területi Választási Iroda Vezetőjének (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) címezve a megtámadott határozatot hozó Gyulai Helyi Választási Iroda Vezetőjénél úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2021. november 20-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.
A fellebbezést írásban – személyesen (5700 Gyula, Petőfi tér 3.), levélben (5701 Gyula, Pf. 44.), telefaxon (66/526-819) vagy elektronikus levélben (gyulaph@gyula.hu) – lehet benyújtani a Gyulai Helyi Választási Iroda Vezetőjénél.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
- a kérelem – a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti – alapját,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezés benyújtása tárgyi illetékmentes.
INDOKOLÁS
A Ve. 77. § (1) és (2) bekezdései értelmében a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör. Továbbá a szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait.
A Ve. 79. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást.
A felülvizsgálatom során megállapítottam, hogy Gyula város szavazókörei nem feleltek meg a fenti jogszabályi rendelkezéseknek, így a szavazókörök területi beosztását jelen határozat melléklete szerint módosítottam.
A Ve. 80. §-a szerint a helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a 78. § szerint kijelölt szavazókört is. A Ve. 78. § (1) és (2) bekezdései értelmében a két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetője kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak, mely kijelölt szavazókör szolgál az átjelentkezéssel szavazásra is.
A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hoztam meg határozatomat.
A határozat a Ve. 77. § (1) bekezdésén, 78. § (1)-(2) bekezdésein, 79. § (1) bekezdésén és 80. §-án alapul, a jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 223. §-227. §-ai, illetve a 234. §-a alapján, az illetékmentességről szóló tájékoztatást pedig az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. melléklet XIII. 8. pontja alapján adtam meg.
Gyula, 2021. november 5.
|
|
Dr. Csige Gábor |
|
|
a Gyulai Helyi Választási Iroda Vezetője |
| Melléklet a Gyulai Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2021. (XI. 5.) számú határozatához | ||||||||||
| Szavazókör | Közterület | Jellege | Kaputartománytól | ep. | lh. | Kaputartományig | ep. | lh. | Intervallum típusa | Létszám |
| 001 | Attila | utca | Teljes közterület | 29 | ||||||
| 001 | Batthyány | utca | Teljes közterület | 78 | ||||||
| 001 | Brassói | utca | Teljes közterület | 24 | ||||||
| 001 | Hársfa | utca | Teljes közterület | 118 | ||||||
| 001 | Kassai | utca | Teljes közterület | 41 | ||||||
| 001 | Késmárki | utca | Teljes közterület | 92 | ||||||
| 001 | Kolozsvári | utca | Teljes közterület | 200 | ||||||
| 001 | Mátyás király | utca | 000021 | 999998 | 9999 | 9999 | Folyamatos házszámok | 103 | ||
| 001 | Orsovai | utca | Teljes közterület | 19 | ||||||
| 001 | Pozsonyi | utca | Teljes közterület | 37 | ||||||
| 001 | Réz József | utca | Teljes közterület | 118 | ||||||
| 001 | Sinka István | utca | Teljes közterület | 34 | ||||||
| 001 | Szabadkai | utca | Teljes közterület | 23 | ||||||
| 001 | Temesvári | út | 000001 | 000053 | Páratlan házszámok | 56 | ||||
| 001 | Temesvári | út | 000002 | 000068 | Páros házszámok | 71 | ||||
| 001 | Thököly | utca | Teljes közterület | 41 | ||||||
| 001 | Wesselényi | utca | Teljes közterület | 73 | ||||||
| 002 | Alpár | utca | Teljes közterület | 63 | ||||||
| 002 | Báthori | utca | Teljes közterület | 11 | ||||||
| 002 | Bethlen Gábor | utca | Teljes közterület | 26 | ||||||
| 002 | Bocskai | utca | Teljes közterület | 34 | ||||||
| 002 | Csiga | utca | Teljes közterület | 17 | ||||||
| 002 | Damjanich | utca | Teljes közterület | 87 | ||||||
| 002 | Deák Ferenc | tér | Teljes közterület | 14 | ||||||
| 002 | Diófa | utca | Teljes közterület | 43 | ||||||
| 002 | Dob | utca | Teljes közterület | 19 | ||||||
| 002 | Dózsa György | utca | Páros házszámok | 24 | ||||||
| 002 | Eszperantó | tér | Teljes közterület | 2 | ||||||
| 002 | Híd | utca | Teljes közterület | 5 | ||||||
| 002 | József Attila | tér | Teljes közterület | 23 | ||||||
| 002 | Karácsonyi János | utca | Teljes közterület | 56 | ||||||
| 002 | Katona József | tér | Teljes közterület | 18 | ||||||
| 002 | Kígyó | utca | Teljes közterület | 35 | ||||||
| 002 | Kiss János atb. | utca | Teljes közterület | 63 | ||||||
| 002 | Klapka György | utca | Teljes közterület | 67 | ||||||
| 002 | Kossuth Lajos | utca | 000015 | 999999 | 9999 | 9999 | Páratlan házszámok | 1 | ||
| 002 | Körgát | utca | Teljes közterület | 21 | ||||||
| 002 | Kőrös | utca | Teljes közterület | 33 | ||||||
| 002 | Laktanya | utca | Teljes közterület | 51 | ||||||
| 002 | Mátyás király | utca | 000003 | 000020 | Folyamatos házszámok | 43 | ||||
| 002 | Pacsirta | utca | Teljes közterület | 67 | ||||||
| 002 | Part | utca | Teljes közterület | 38 | ||||||
| 002 | Semmelweis | utca | Teljes közterület | 38 | ||||||
| 002 | Síp | utca | Teljes közterület | 10 | ||||||
| 002 | Szent István | utca | Páros házszámok | 33 | ||||||
| 002 | Szent László | utca | Teljes közterület | 38 | ||||||
| 002 | Szent Miklós | park | Teljes közterület | 1 | ||||||
| 002 | Tavasz | utca | Teljes közterület | 76 | ||||||
| 002 | Tiborc | utca | 000001 | 000005 | Páratlan házszámok | 4 | ||||
| 002 | Várkert | utca | Teljes közterület | 0 | ||||||
| 002 | Vár | utca | Páratlan házszámok | 19 | ||||||
| 003 | Bajza | utca | Teljes közterület | 75 | ||||||
| 003 | Honvéd | utca | 000001 | 000023 | Páratlan házszámok | 0 | ||||
| 003 | Honvéd | utca | Páros házszámok | 6 | ||||||
| 003 | Kossuth Lajos | tér | 000009 | 999998 | 9999 | 9999 | Folyamatos házszámok | 67 | ||
| 003 | Kulcs | utca | 000000 | 000016 | Páros házszámok | 26 | ||||
| 003 | Kulcs | utca | 000001 | 000013 | Páratlan házszámok | 20 | ||||
| 003 | Kulcs | utca | 000013/0001 | 000013/0001 | Folyamatos házszámok | 0 | ||||
| 003 | Kulcs | utca | 000013/A | 000013/A | Folyamatos házszámok | 0 | ||||
| 003 | Mágocsi | köz | Teljes közterület | 25 | ||||||
| 003 | Mágocsi | utca | Teljes közterület | 77 | ||||||
| 003 | Október 6. | tér | Teljes közterület | 17 | ||||||
| 003 | Rákóczi Ferenc | utca | 000000 | 000036 | Páros házszámok | 47 | ||||
| 003 | Rákóczi Ferenc | utca | 000001 | 000023 | Páratlan házszámok | 44 | ||||
| 003 | Szent István | utca | 000001 | 000035/A | Páratlan házszámok | 32 | ||||
| 003 | Vásárhelyi Pál | utca | Teljes közterület | 178 | ||||||
| 004 | Ince pápa | utca | Teljes közterület | 184 | ||||||
| 004 | Kulcs | utca | 000015 | 000027 | Páratlan házszámok | 9 | ||||
| 004 | Kulcs | utca | 000018 | 000028 | Páros házszámok | 10 | ||||
| 004 | Külterület | tanya | 000032 | 000032 | Folyamatos házszámok | 3 | ||||
| 004 | Rákóczi Ferenc | utca | 000025 | 999999 | Páratlan házszámok | 47 | ||||
| 004 | Rákóczi Ferenc | utca | 000038 | 999998 | Páros házszámok | 50 | ||||
| 004 | Székely Aladár | utca | Teljes közterület | 100 | ||||||
| 004 | Szent István | utca | 000037 | 999999 | 9999 | 9999 | Páratlan házszámok | 69 | ||
| 004 | Szentháromság | utca | Teljes közterület | 38 | ||||||
| 004 | T | utca | Teljes közterület | 121 | ||||||
| 005 | Álmos vezér | tér | Teljes közterület | 27 | ||||||
| 005 | Álmos vezér | utca | Teljes közterület | 9 | ||||||
| 005 | Balázs Deák | utca | Teljes közterület | 9 | ||||||
| 005 | Bárdos | utca | Teljes közterület | 95 | ||||||
| 005 | Cinka Panna | utca | Teljes közterület | 137 | ||||||
| 005 | Csatorna | utca | Teljes közterület | 87 | ||||||
| 005 | Farkashalom | tanya | Teljes közterület | 89 | ||||||
| 005 | Hicu-telepi | út | Teljes közterület | 0 | ||||||
| 005 | Józsefbenedek | tanya | Teljes közterület | 6 | ||||||
| 005 | Kétegyházi | út | Teljes közterület | 7 | ||||||
| 005 | Kulcs | utca | 000029 | 999999 | Páratlan házszámok | 11 | ||||
| 005 | Kulcs | utca | 000030 | 999998 | Páros házszámok | 6 | ||||
| 005 | Szabadka | tanya | Teljes közterület | 17 | ||||||
| 005 | Szentbenedek | tanya | Teljes közterület | 86 | ||||||
| 005 | Szlányi | tanya | Teljes közterület | 89 | ||||||
| 005 | Varsándi | utca | Teljes közterület | 16 | ||||||
| 005 | Vásár | utca | Teljes közterület | 77 | ||||||
| 005 | Zrínyi Miklós | tér | Teljes közterület | 73 | ||||||
| 006 | Bartók Béla | utca | Teljes közterület | 53 | ||||||
| 006 | Bodoky | köz | Teljes közterület | 0 | ||||||
| 006 | Bodoky | utca | Páros házszámok | 0 | ||||||
| 006 | Csabai | út | 000002 | 000022 | Páros házszámok | 27 | ||||
| 006 | Dobay | utca | Teljes közterület | 58 | ||||||
| 006 | Dr. Adler Ignác | utca | Teljes közterület | 4 | ||||||
| 006 | Gyóni Géza | utca | Teljes közterület | 56 | ||||||
| 006 | Honvéd utcai | lakótelep | Teljes közterület | 362 | ||||||
| 006 | Honvéd | utca | 000025 | 999999 | 9999 | 9999 | Páratlan házszámok | 0 | ||
| 006 | Kosár | utca | Teljes közterület | 37 | ||||||
| 006 | Kossuth Lajos | tér | 000001 | 000008 | Folyamatos házszámok | 39 | ||||
| 006 | Köröspart | utca | 000012 | 000050/A | Páros házszámok | 15 | ||||
| 006 | Pap | utca | Teljes közterület | 24 | ||||||
| 006 | Szerecsen | utca | Teljes közterület | 14 | ||||||
| 006 | Vértanúk | útja | 000000 | 000001-0005 | Folyamatos házszámok | 346 | ||||
| 006 | Vértanúk | útja | 000002 | 999999 | 9999 | 9999 | Folyamatos házszámok | 53 | ||
| 006 | Virág | utca | Teljes közterület | 32 | ||||||
| 007 | Bajnok | utca | Teljes közterület | 7 | ||||||
| 007 | Balassa | utca | Teljes közterület | 25 | ||||||
| 007 | Bársony | utca | Teljes közterület | 33 | ||||||
| 007 | Berzsenyi | utca | Teljes közterület | 21 | ||||||
| 007 | Bicere | tanya | Teljes közterület | 135 | ||||||
| 007 | Csabai | út | 000026 | 999998 | 9999 | 9999 | Páros házszámok | 116 | ||
| 007 | Csabai | út | Páratlan házszámok | 0 | ||||||
| 007 | Déli | utca | Teljes közterület | 0 | ||||||
| 007 | Első | utca | Teljes közterület | 32 | ||||||
| 007 | Gyep | utca | Teljes közterület | 55 | ||||||
| 007 | Ilosvai | utca | Teljes közterület | 18 | ||||||
| 007 | Jász Lukács | utca | Teljes közterület | 52 | ||||||
| 007 | József Dezső | utca | Teljes közterület | 15 | ||||||
| 007 | Kálvária | tanya | Teljes közterület | 98 | ||||||
| 007 | Kamilla | utca | Teljes közterület | 5 | ||||||
| 007 | Köröspart | utca | 000054 | 999998 | 9999 | 9999 | Páros házszámok | 73 | ||
| 007 | Pejrét | tanya | Teljes közterület | 11 | ||||||
| 007 | Rosu | utca | Teljes közterület | 4 | ||||||
| 007 | Sándorhegy | tanya | Teljes közterület | 101 | ||||||
| 007 | Selyem | utca | Teljes közterület | 83 | ||||||
| 007 | Siórét | tanya | Teljes közterület | 121 | ||||||
| 007 | Siórét | utca | Teljes közterület | 0 | ||||||
| 007 | Tinódi | utca | Teljes közterület | 33 | ||||||
| 007 | Vízi | utca | Teljes közterület | 36 | ||||||
| 008 | Árpád | utca | Teljes közterület | 66 | ||||||
| 008 | Bodoky | utca | 000001 | 000007 | Páratlan házszámok | 6 | ||||
| 008 | Corvin | utca | Teljes közterület | 37 | ||||||
| 008 | Dózsa György | utca | Páratlan házszámok | 26 | ||||||
| 008 | Ecsedi | utca | Teljes közterület | 95 | ||||||
| 008 | Erdélyi Sándor | utca | Páros házszámok | 32 | ||||||
| 008 | Erkel | tér | Teljes közterület | 0 | ||||||
| 008 | Esze Tamás | utca | Teljes közterület | 5 | ||||||
| 008 | Hajnal | utca | Teljes közterület | 52 | ||||||
| 008 | Halmos Béla | utca | Teljes közterület | 14 | ||||||
| 008 | Harruckern | tér | Teljes közterület | 41 | ||||||
| 008 | Hétvezér | utca | Teljes közterület | 29 | ||||||
| 008 | Hold | utca | 000001 | 000005/B | Páratlan házszámok | 10 | ||||
| 008 | Hold | utca | 000002 | 000014 | Páros házszámok | 13 | ||||
| 008 | Horváth Ferenc | utca | 000014/A | 999998 | 9999 | 9999 | Páros házszámok | 2 | ||
| 008 | Horváth Ferenc | utca | Páratlan házszámok | 20 | ||||||
| 008 | Huszka | utca | Teljes közterület | 7 | ||||||
| 008 | Jókai Mór | utca | 000004 | 000013 | Folyamatos házszámok | 1 | ||||
| 008 | Kálvin | utca | 000001 | 000032 | Folyamatos házszámok | 55 | ||||
| 008 | Kossuth Lajos | utca | 000001/A | 000013 | Páratlan házszámok | 8 | ||||
| 008 | Kossuth Lajos | utca | 000004 | 000016 | Páros házszámok | 7 | ||||
| 008 | Kőrösi Csoma Sándor | utca | 000001 | 000001 | Folyamatos házszámok | 2 | ||||
| 008 | Megyeház | utca | Teljes közterület | 2 | ||||||
| 008 | Munkácsy Mihály | utca | Teljes közterület | 74 | ||||||
| 008 | Október 23-a | tér | Teljes közterület | 6 | ||||||
| 008 | Pálffy | utca | Teljes közterület | 22 | ||||||
| 008 | Petőfi | tér | Teljes közterület | 3 | ||||||
| 008 | Szegedi Kiss István | utca | Teljes közterület | 77 | ||||||
| 008 | Tomcsányi | utca | Páratlan házszámok | 31 | ||||||
| 008 | Toronyi | utca | Páratlan házszámok | 6 | ||||||
| 008 | Városház | utca | Teljes közterület | 85 | ||||||
| 008 | Zsinór | utca | Teljes közterület | 98 | ||||||
| 008 | 48-as | utca | Teljes közterület | 42 | ||||||
| 009 | Béke | sugárút | 000001 | 000038 | Folyamatos házszámok | 206 | ||||
| 009 | Blanár László | utca | Teljes közterület | 41 | ||||||
| 009 | Bodoky | utca | 000009 | 999999 | 9999 | 9999 | Páratlan házszámok | 31 | ||
| 009 | Dürer Albert | utca | Teljes közterület | 37 | ||||||
| 009 | Eötvös Lóránd | utca | Páratlan házszámok | 11 | ||||||
| 009 | Gárdonyi Géza | utca | Teljes közterület | 62 | ||||||
| 009 | Göndöcs | utca | 000002 | 000004 | Páros házszámok | 4 | ||||
| 009 | Göndöcs | utca | Páratlan házszámok | 68 | ||||||
| 009 | Jókai Mór | utca | 000014 | 999999 | 9999 | 9999 | Folyamatos házszámok | 49 | ||
| 009 | K. Schriffert József | út | Teljes közterület | 32 | ||||||
| 009 | Komáromi | utca | 000001 | 000007/A | Folyamatos házszámok | 24 | ||||
| 009 | Patócsy Ferenc | utca | Teljes közterület | 106 | ||||||
| 009 | Stéberl András | utca | Teljes közterület | 28 | ||||||
| 010 | Apor Vilmos | tér | Teljes közterület | 12 | ||||||
| 010 | Árnyas | utca | Teljes közterület | 45 | ||||||
| 010 | Bárány | utca | Teljes közterület | 58 | ||||||
| 010 | Baross | utca | Teljes közterület | 29 | ||||||
| 010 | Budai Nagy Antal | utca | Teljes közterület | 70 | ||||||
| 010 | Ferencesek | tere | Teljes közterület | 31 | ||||||
| 010 | Göndöcs | utca | 000008 | 999998 | 9999 | 9999 | Páros házszámok | 10 | ||
| 010 | Hosszú | utca | Teljes közterület | 36 | ||||||
| 010 | Ív | utca | Teljes közterület | 76 | ||||||
| 010 | Kis | utca | Teljes közterület | 18 | ||||||
| 010 | Komáromi | utca | 000010 | 999999 | 9999 | 9999 | Folyamatos házszámok | 45 | ||
| 010 | Kőműves | utca | Teljes közterület | 38 | ||||||
| 010 | Köröspart | utca | Páratlan házszámok | 50 | ||||||
| 010 | Liszt Ferenc | utca | Teljes közterület | 31 | ||||||
| 010 | Nürnbergi | utca | Páros házszámok | 14 | ||||||
| 010 | Scherer Ferenc | út | Teljes közterület | 99 | ||||||
| 010 | Szent József | utca | Teljes közterület | 38 | ||||||
| 010 | Szőlős | utca | Teljes közterület | 64 | ||||||
| 010 | Zöldi | utca | Teljes közterület | 44 | ||||||
| 011 | Budapest | körút | 000001 | 000036 | Folyamatos házszámok | 753 | ||||
| 012 | Budapest | körút | 000037 | 000054 | Folyamatos házszámok | 687 | ||||
| 012 | Budapest | körút | 000056 | 000056 | Folyamatos házszámok | 24 | ||||
| 013 | Belsőtörökzug | tanya | Teljes közterület | 24 | ||||||
| 013 | Budapest | körút | 000055 | 000055 | Folyamatos házszámok | 21 | ||||
| 013 | Budapest | körút | 000057 | 999999 | 9999 | 9999 | Folyamatos házszámok | 204 | ||
| 013 | Dobos István | utca | Páros házszámok | 45 | ||||||
| 013 | Fecske | utca | Teljes közterület | 19 | ||||||
| 013 | Fürj | utca | Teljes közterület | 50 | ||||||
| 013 | Gyöngyösi Lázár | utca | Teljes közterület | 0 | ||||||
| 013 | Hódi | köz | Teljes közterület | 5 | ||||||
| 013 | Hódi | utca | Teljes közterület | 120 | ||||||
| 013 | Kiskert | utca | Teljes közterület | 0 | ||||||
| 013 | Külsőtörökzug | tanya | Teljes közterület | 20 | ||||||
| 013 | Leiningen | utca | 000039/A | 999999 | 9999 | 9999 | Páratlan házszámok | 11 | ||
| 013 | Leiningen | utca | Páros házszámok | 0 | ||||||
| 013 | Nuszbek | utca | 000028/A | 999999 | 9999 | 9999 | Folyamatos házszámok | 30 | ||
| 013 | Petik Ambrus | utca | 000045 | 999999 | 9999 | 9999 | Páratlan házszámok | 23 | ||
| 013 | Petik Ambrus | utca | 000052 | 999998 | 9999 | 9999 | Páros házszámok | 17 | ||
| 013 | Pósteleki | utca | 000062 | 999998 | 9999 | 9999 | Páros házszámok | 31 | ||
| 013 | Pósteleki | utca | 000083 | 999999 | 9999 | 9999 | Páratlan házszámok | 41 | ||
| 013 | Török Ignác | utca | 000024 | 999998 | 9999 | 9999 | Folyamatos házszámok | 20 | ||
| 014 | Pósteleki | utca | 000022 | 000056 | Páros házszámok | 428 | ||||
| 014 | Törökzugi | sor | Teljes közterület | 547 | ||||||
| 015 | Ady Endre | utca | Teljes közterület | 34 | ||||||
| 015 | Ajtóssy Albert | utca | 000001 | 000037 | Folyamatos házszámok | 64 | ||||
| 015 | Bacsó Béla | utca | Teljes közterület | 17 | ||||||
| 015 | Cselebi | utca | Teljes közterület | 53 | ||||||
| 015 | Dobos István | utca | Páratlan házszámok | 39 | ||||||
| 015 | Eötvös Lóránd | utca | Páros házszámok | 23 | ||||||
| 015 | Epreskert | utca | Teljes közterület | 55 | ||||||
| 015 | Ferenczy Béni | utca | Teljes közterület | 30 | ||||||
| 015 | Földvári István | utca | Teljes közterület | 56 | ||||||
| 015 | Gyulai Gál Albert | utca | Teljes közterület | 20 | ||||||
| 015 | Ibolya | utca | Teljes közterület | 17 | ||||||
| 015 | Leiningen | utca | 000003 | 000035/B | Páratlan házszámok | 29 | ||||
| 015 | Mogyoróssy | utca | Teljes közterület | 16 | ||||||
| 015 | Nuszbek | utca | 000001 | 000027 | Folyamatos házszámok | 61 | ||||
| 015 | Nürnbergi | utca | Páratlan házszámok | 20 | ||||||
| 015 | Petik Ambrus | utca | 000001 | 000043 | Páratlan házszámok | 43 | ||||
| 015 | Petik Ambrus | utca | 000002 | 000050 | Páros házszámok | 50 | ||||
| 015 | Pósteleki | utca | 000001 | 000081 | Páratlan házszámok | 79 | ||||
| 015 | Pósteleki | utca | 000002 | 000020 | Páros házszámok | 20 | ||||
| 015 | Somogyi Béla | utca | Teljes közterület | 35 | ||||||
| 015 | Tormássy | tér | Teljes közterület | 8 | ||||||
| 015 | Török Ignác | utca | 000001 | 000023 | Folyamatos házszámok | 42 | ||||
| 016 | Ajtóssy Albert | utca | 000041 | 999999 | 9999 | 9999 | Folyamatos házszámok | 39 | ||
| 016 | Béke | sugárút | 000040 | 999999 | 9999 | 9999 | Folyamatos házszámok | 136 | ||
| 016 | Budrió | lakótelep | Teljes közterület | 279 | ||||||
| 016 | Erdélyi Sándor | utca | Páratlan házszámok | 36 | ||||||
| 016 | Gyár | utca | 000008 | 999998 | 9999 | 9999 | Folyamatos házszámok | 59 | ||
| 016 | Halácsy | utca | Teljes közterület | 14 | ||||||
| 016 | Irinyi János | utca | Teljes közterület | 26 | ||||||
| 016 | Kárpát | utca | Teljes közterület | 49 | ||||||
| 016 | Kerecsényi | utca | Páratlan házszámok | 37 | ||||||
| 016 | Kertes | utca | Teljes közterület | 32 | ||||||
| 016 | Kiss Ernő | utca | Teljes közterület | 7 | ||||||
| 016 | Madách | utca | Teljes közterület | 18 | ||||||
| 016 | Maróthy | utca | Teljes közterület | 18 | ||||||
| 016 | Máv | pályaudvar | Teljes közterület | 1 | ||||||
| 016 | Mikes Kelemen | utca | Teljes közterület | 26 | ||||||
| 016 | Móra Ferenc | utca | Teljes közterület | 33 | ||||||
| 016 | Réthy Lipót | utca | Teljes közterület | 35 | ||||||
| 016 | Szakáll Lajos | utca | Teljes közterület | 36 | ||||||
| 016 | Veress Endre | utca | Teljes közterület | 50 | ||||||
| 017 | Aranyág | dűlő | Teljes közterület | 52 | ||||||
| 017 | Aranyág | tanya | Teljes közterület | 26 | ||||||
| 017 | Aranyág | utca | Teljes közterület | 31 | ||||||
| 017 | Bem József | tér | Teljes közterület | 9 | ||||||
| 017 | Bercsényi | utca | Teljes közterület | 32 | ||||||
| 017 | Csikoséri | sor | Teljes közterület | 26 | ||||||
| 017 | Csokonai | utca | Teljes közterület | 67 | ||||||
| 017 | Dombi Lajos | utca | Teljes közterület | 91 | ||||||
| 017 | Henyei Miklós | utca | Teljes közterület | 55 | ||||||
| 017 | Knézich | utca | Teljes közterület | 24 | ||||||
| 017 | Nagyfenék | tanya | Teljes közterület | 103 | ||||||
| 017 | Szeregyháza | tanya | Teljes közterület | 71 | ||||||
| 017 | Szigligeti | utca | Teljes közterület | 24 | ||||||
| 017 | Vasút | utca | Teljes közterület | 56 | ||||||
| 017 | Vasvári | utca | Teljes közterület | 35 | ||||||
| 018 | Bagoly | utca | Teljes közterület | 0 | ||||||
| 018 | Bem | utca | Teljes közterület | 58 | ||||||
| 018 | Berkenye | utca | Teljes közterület | 0 | ||||||
| 018 | Birs | utca | Teljes közterület | 1 | ||||||
| 018 | Borsó | utca | Teljes közterület | 2 | ||||||
| 018 | Cinke | utca | Teljes közterület | 1 | ||||||
| 018 | Cseresznye | utca | Teljes közterület | 2 | ||||||
| 018 | Csigás | utca | Teljes közterület | 6 | ||||||
| 018 | Csillag | sor | Teljes közterület | 1 | ||||||
| 018 | Dió | utca | Teljes közterület | 0 | ||||||
| 018 | Dobó | utca | Teljes közterület | 50 | ||||||
| 018 | Dobozi | út | Teljes közterület | 104 | ||||||
| 018 | Erdő | utca | Teljes közterület | 0 | ||||||
| 018 | Fácán | utca | Teljes közterület | 1 | ||||||
| 018 | Faiskola | utca | Teljes közterület | 59 | ||||||
| 018 | Fenyő | utca | Teljes közterület | 5 | ||||||
| 018 | Gyémánt | utca | Teljes közterület | 8 | ||||||
| 018 | Hátsó | utca | Teljes közterület | 0 | ||||||
| 018 | Hosszúkás | utca | Teljes közterület | 5 | ||||||
| 018 | Juhar | utca | Teljes közterület | 1 | ||||||
| 018 | Kajszi | utca | Teljes közterület | 0 | ||||||
| 018 | Kertész | utca | Teljes közterület | 59 | ||||||
| 018 | Kócsag | utca | Teljes közterület | 4 | ||||||
| 018 | Lenkei | utca | Teljes közterület | 50 | ||||||
| 018 | Lila akác | utca | Teljes közterület | 17 | ||||||
| 018 | Mandula | utca | Teljes közterület | 4 | ||||||
| 018 | Meggy | utca | Teljes közterület | 2 | ||||||
| 018 | Nagyökörjárás | tanya | Teljes közterület | 2 | ||||||
| 018 | Napos | utca | Teljes közterület | 4 | ||||||
| 018 | Nyírfa | utca | Teljes közterület | 1 | ||||||
| 018 | Remete | tanya | Teljes közterület | 13 | ||||||
| 018 | Retek | utca | Teljes közterület | 1 | ||||||
| 018 | Rigó | utca | Teljes közterület | 1 | ||||||
| 018 | Rita | utca | Teljes közterület | 1 | ||||||
| 018 | Rózsa | utca | Teljes közterület | 5 | ||||||
| 018 | Saláta | utca | Teljes közterület | 3 | ||||||
| 018 | Széna | utca | Teljes közterület | 3 | ||||||
| 018 | Szőlő | utca | Teljes közterület | 3 | ||||||
| 018 | Temető | utca | Teljes közterület | 54 | ||||||
| 018 | Tessedik Sámuel | utca | Teljes közterület | 73 | ||||||
| 018 | Tiszafa | utca | Teljes közterület | 1 | ||||||
| 018 | Túzok | utca | Teljes közterület | 2 | ||||||
| 018 | Vadvirág | utca | Teljes közterület | 69 | ||||||
| 018 | Vörösmarty | utca | Teljes közterület | 69 | ||||||
| 019 | Almássy Kálmánné | tér | Teljes közterület | 20 | ||||||
| 019 | Arany János | utca | Teljes közterület | 136 | ||||||
| 019 | Babits Mihály | utca | Teljes közterület | 32 | ||||||
| 019 | Bánom | tanya | Teljes közterület | 18 | ||||||
| 019 | Bodorka | utca | Teljes közterület | 15 | ||||||
| 019 | Bogáncs | utca | Teljes közterület | 25 | ||||||
| 019 | Borz | utca | Teljes közterület | 14 | ||||||
| 019 | Búzavirág | utca | Teljes közterület | 2 | ||||||
| 019 | Erdő | tér | Teljes közterület | 3 | ||||||
| 019 | Fő | utca | Teljes közterület | 0 | ||||||
| 019 | Garay | utca | Teljes közterület | 11 | ||||||
