A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:
Baranya megye, 40,7 százalék, 123 458 szavazó
Bács-Kiskun megye, 40,54 százalék, 168 530 szavazó
Békés megye, 43,01 százalék, 121 204 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 38,94 százalék, 203 855 szavazó
Csongrád megye, 43,06 százalék, 142 480 szavazó
Fejér megye, 43,61 százalék, 148 558 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye, 40,95 százalék, 147 294 szavazó
Hajdú-Bihar megye, 40,06 százalék, 170 790 szavazó
Heves megye, 43,74 százalék, 105 117 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 41,77 százalék, 126 047 szavazó
Komárom-Esztergom megye, 42,84 százalék, 105 133 szavazó
Nógrád megye, 40,71 százalék, 63 637 szavazó
Pest megye, 45 százalék, 451 528 szavazó
Somogy megye, 40,74 százalék, 101 587 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 37,7 százalék 167 187 szavazó
Tolna megye, 39,95 százalék, 72 489 szavazó
Vas megye, 40,62 százalék, 83 135 szavazó
Veszprém megye, 42,65 százalék, 120 611 szavazó
Zala megye, 40,75 százalék, 90 837 szavazó

























